Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B2/P1 WA 2878 2882 4 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 10 mm | 1.5 kg Logistik 2023-03-06 10:00:20
B1/P3 WA 3492 3497 5 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 4 kg Logistik 2023-03-06 09:59:40
B2/P1 WA 113 115 2 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2023-03-06 09:59:19
B2/P1 WA 2411 2414 3 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-03-06 09:58:58
B1/P1 WA 72 73 1 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Logistik 2023-03-06 09:58:35
B3/P1 WA 2042 2045 3 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 22 kg Logistik 2023-03-06 09:58:15
B2/P1 WA 114 117 3 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2023-03-06 09:57:48
B3/P1 WA 3672 3682 10 Flachgreifer Magnet Ø 16mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 1,8 kg Logistik 2023-03-06 09:57:05
B1/P1 WA 3819 3820 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 42 mm | 45 kg Logistik 2023-03-06 09:56:26
B2/P1 WA 2602 2603 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 48 mm | 75 kg Logistik 2023-03-06 09:55:38
B1/P1 WA 72 74 2 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Logistik 2023-03-06 09:55:11
B3/P1 WA 1371 1372 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 35 kg Logistik 2023-03-06 09:53:52
B3/P1 WA 1372 1373 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 35 kg Logistik 2023-03-06 09:53:48
B2/P1 WA 118 120 2 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2023-03-06 09:53:18
B3/P1 WA 2414 2415 1 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 28 kg Logistik 2023-03-06 09:52:59
B1/P1 WA 75 76 1 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Logistik 2023-03-06 09:52:18
B4/P1 WA 818 819 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-03-06 09:52:18
B1/P1 WA 3818 3821 3 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 42 mm | 45 kg Logistik 2023-03-06 09:51:56
B3/P1 WA 1372 1374 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 35 kg Logistik 2023-03-06 09:51:26
B2/P1 WA 2857 2859 2 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 32 mm | 26 kg Logistik 2023-03-06 09:50:57
B4/P1 WA 819 820 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-03-06 09:50:50
B1/P1 WA 628 629 1 Flachgreifer Magnet Ø 100mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M12 - Haftkraft 90 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-03-06 09:50:32
B1/P1 WA 2121 2122 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2023-03-06 09:50:04
B1/P1 WA 974 975 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2023-03-06 09:49:58
B1/P1 WA 2066 2070 4 Magnethaken, Magnet mit Haken Ø 32 mm, Neodym, Zink - Hält 34 kg - Hakenmagnet Logistik 2023-03-06 09:49:07