Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B3/P1 WA 1 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 10 x 40 mm Neodym N40 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 4,5kg Logistik 2021-10-25 09:06:10
B4/P1 WA 1 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 15 x 100 mm Neodym N40 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 10 kg Logistik 2021-10-25 09:05:32
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 4 x 25mm, InnenR 33,5mm, Neodym N42, Nickel - Nord Logistik 2021-10-25 09:04:26
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 4 x 25mm, InnenR 33,5mm, Neodym N42 (NdFeB) Nickel – Süd Logistik 2021-10-25 09:04:26
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 09:03:38
B5/P1 WA 5 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 7 x 25 mm Neodym N45 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 2,8kg Logistik 2021-10-25 09:03:04
B1/P1 WA 20 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 3 x 15 mm Neodym N40 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 650g Logistik 2021-10-25 09:01:44
B4/P1 WA 10 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 6 x 12 mm Neodym N35 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 1,2kg Logistik 2021-10-25 09:00:52
B3/P1 WA 10 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 6 x 8 mm Neodym N48 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 1,1kg Logistik 2021-10-25 09:00:33
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 09:00:11
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 08:59:28
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 08:59:01
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 08:58:33
B4/P1 WA 1 Ringmagnet Magnetring Ø 40/25 x 5 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 8 kg Logistik 2021-10-25 08:57:23
B4/P1 WA 5 Ringmagnet Magnetring Ø 18/10 x 4 mm Neodym N40, Nickel - Haftkraft 2,5 Kg Logistik 2021-10-25 08:57:02
B2/P1 WA 5 Flachgreifer Magnet Ø 40mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M5 - Haftkraft 12,5 kg Logistik 2021-10-25 08:56:39
B2/P1 WA 1 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2021-10-25 08:56:08
B4/P1 WA 5 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 8 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 08:55:42
B1/P1 WA 10 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB) - Ø 10 - 75mm - hält bis 170kg Logistik 2021-10-25 08:54:56
B4/P1 WA 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 08:54:37
B1/P1 WA 4 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Logistik 2021-10-25 08:54:37
B1/P1 WA 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB) - Ø 10 - 75mm - hält bis 170kg Logistik 2021-10-25 08:53:08
B1/P1 WA 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB) - Ø 10 - 75mm - hält bis 170kg Logistik 2021-10-25 08:52:33
B4/P1 WA 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB) - Ø 10 - 75mm - hält bis 170kg Logistik 2021-10-25 08:52:33
B4/P1 WA 11 Flachgreifer Magnet Ø 20mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 3 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-10-25 08:51:39