Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-11-29 09:12:43
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-11-29 09:12:19
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-11-29 09:00:13
B2/P1 WA 2 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 10 x 20 mm Neodym N45 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 4,5kg Logistik 2021-11-29 08:59:51
B1/P1 WA 8 Segment Magnet 4 x 25mm, InnenR 33,5mm, Neodym N42, Nickel - Nord Logistik 2021-11-29 08:59:24
B1/P1 WA 3 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 8 x 40 mm Neodym N38 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 3,8kg Logistik 2021-11-29 08:58:58
B5/P1 WA 5 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 7 x 25 mm Neodym N45 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 2,8kg Logistik 2021-11-29 08:58:27
B1/P1 WA 4 Segment Magnet 5mm x 90° x InnenR 12,5mm x AußenR 20mm, Neodym N42 – hält 5kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-11-29 08:58:06
B1/P1 WA 10 Ringmagnet Magnetring Ø 15/8 x 6 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 5,0 Kg Logistik 2021-11-29 08:57:43
B5/P1 WA 10 Ringmagnet Magnetring Ø 13/9 x 1 mm Neodym N50, Nickel - Haftkraft 550g Logistik 2021-11-29 08:57:20
B2/P1 WA 1 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 10 x 20 mm Neodym N45 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 4,5kg Logistik 2021-11-29 08:56:56
B4/P1 WA 1 Ringmagnet Magnetring Ø 35/24 x 10 mm Neodym N44, Nickel - Haftkraft 6,6 kg Logistik 2021-11-29 08:56:25
B3/P1 WA 5 Ringmagnet Magnetring Ø 20/10 x 6 mm Neodym N44, Nickel - Haftkraft 7,0 Kg Logistik 2021-11-29 08:56:06
B3/P1 WA 5 Ringmagnet Magnetring Ø 20/10 x 6 mm Neodym N44, Nickel - Haftkraft 7,0 Kg Logistik 2021-11-29 08:55:34
B4/P1 WA 1 Ringmagnet Magnetring Ø 40/25 x 5 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 8 kg Logistik 2021-11-29 08:55:00
B2/P1 WA 10 Ringmagnet Magnetring Ø 40/20 x 10mm Ferrite Y35 - hält 2,0 kg - Keramik-Magnet Logistik 2021-11-29 08:54:12
B3/P1 WA 10 Quadermagnet 40 x 20 x 10mm Ferrit Y35 - hält 2,0 kg - Keramik-Magnet-Quader Logistik 2021-11-29 08:53:35
B2/P1 WA 10 Ringmagnet Magnetring Ø 40/20 x 10mm Ferrite Y35 - hält 2,0 kg - Keramik-Magnet Logistik 2021-11-29 08:52:54
B2/P1 WA 1 Quader Stabmagnet Schulmagnet AlNiCo 60 x 10 x 5mm - rot/blau - Max.Temp: 400°C ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-11-29 08:52:02
B2/P1 WA 40 Ringmagnet Magnetring Ø 40/20 x 10mm Ferrite Y35 - hält 2,0 kg - Keramik-Magnet Logistik 2021-11-29 08:52:02
B3/P1 WA 1 Hufeisenmagnet Schulmagnet AlNiCo rot/grün - 80 x 60 x 15mm - Haftkraft 3,2 kg Logistik 2021-11-29 08:49:38
B3/P1 WA 1 Hufeisenmagnet Schulmagnet AlNiCo rot/grün - 80 x 60 x 15mm - Haftkraft 3,2 kg Logistik 2021-11-29 08:48:57
B1/P1 WA 4 Magnethaken farbig, Magnet mit Haken Ø 32 mm - Haftkraft 34 kg - Hakenmagnet ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-11-29 08:46:44
B4/P1 WA 4 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Neodym, Gewinde-Buchse M5 - Haftkraft 35 kg Logistik 2021-11-29 08:46:34
B2/P1 WA 5 Dekorations Magnet Ø 20mm - 57mm mit Haken u- weissem Gehäuse hält 3 kg - 32 kg Logistik 2021-11-29 08:45:50