Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B2/P1 WA 2000 Ringmagnet Magnetring Ø 40/20 x 10mm Ferrite Y35 - hält 2,0 kg - Keramik-Magnet Logistik 2021-12-21 10:50:08
B4/P1 WA 1 Ringmagnet Magnetring Ø 35/24 x 10 mm Neodym N44, Nickel - Haftkraft 6,6 kg Logistik 2021-12-21 10:45:35
B5/P1 WA 1 Ringmagnet Magnet-Ring Ø 140/63 x 17mm Ferrit Y30 - hält 19 kg - Keramik-Magnete Logistik 2021-12-21 09:32:19
B4/P1 WA 1 Quadermagnet Magnet-Quader 70 x 70 x 20mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 300kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 09:32:14
B3/P1 WA 1 Quadermagnet Magnet-Quader 40 x 20 x 10mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 25kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 09:27:09
B2/P1 WA 1 Quadermagnet Magnet-Quader 60 x 20 x 5mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 12 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 09:25:47
B1/P1 WA 5 Quadermagnet Magnet-Quader 20 x 20 x 3mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 4,3 kg Logistik 2021-12-21 09:24:39
B2/P1 WA 2 Quadermagnet Magnet-Quader 60 x 20 x 5mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 12 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 09:23:39
B3/P1 WA 5 Ringmagnet Magnetring Ø 16/12,5 x 8 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 950g Logistik 2021-12-21 09:22:55
B1/P1 WA 5 Ringmagnet Magnetring Ø 15/8 x 6 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 5,0 Kg Logistik 2021-12-21 09:21:52
B5/P1 WA 5 Quadermagnet Magnet-Quader 20 x 10 x 10mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 7,5 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 08:47:44
B1/P1 WA 5 Quadermagnet Magnet-Quader 20 x 20 x 3mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 4,3 kg Logistik 2021-12-21 08:40:15
B3/P1 WA 40 Quadermagnet Magnet-Quader 8 x 8 x 4mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 1,8kg Logistik 2021-12-21 08:39:30
B5/P1 WA 45 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 10x10mm – Neodym N48 (NdFeB) Nickel - hält 4,2 kg Logistik 2021-12-21 08:38:56
B4/P1 WA 50 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 10x 3mm – Neodym N35 (NdFeB) Nickel - hält 1,8kg Logistik 2021-12-21 08:38:28
B2/P1 WA 10 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 20 - Haftkraft 4 kg Logistik 2021-12-21 08:36:53
B4/P1 WA 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 08:36:25
B4/P1 WA 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 08:35:50
B4/P1 WA 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 08:35:42
B1/P1 WA 2 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2021-12-21 08:34:57
B1/P1 WA 5 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M5 x 15 - Haftkraft 4 kg Logistik 2021-12-21 08:34:37
B3/P1 WA 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen M4-M8 - Hält bis 55kg Logistik 2021-12-21 08:34:22
B2/P1 WA 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen M4-M8 - Hält bis 55kg Logistik 2021-12-21 08:34:22
B1/P1 WA 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2021-12-21 08:34:03
B4/P1 WA 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2021-12-21 08:33:39