Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B4/P1 WA 4441 4451 10 Scheibenmagnet Rundmagnet Ø 50 x 10mm Ferrit Y30 - hält 3,0 kg - Keramik-Magnet Logistik 2022-05-30 08:28:50
B3/P4 WA 638 649 11 Flachgreifer Magnet Ø 13mm - Neodym, Gewinde-Zapfen M5 x 8 - Haftkraft 6 kg Logistik 2022-05-30 08:27:40
B1/P1 WA 1339 1343 4 Magnetkugel / Kugelmagnet Ø 20 mm Neodym N40 (NdFeB) Chrom - Haftkraft 6 kg Logistik 2022-05-30 08:26:57
B3/P4 WA 1745 1750 5 Deko-Magnet mit Haken Ø 12 mm Neodym, silber - Haftkraft 5,5 kg Logistik 2022-05-30 08:26:05
B3/P1 WA 2580 2586 6 Flachleisten-Magnet Neodym 100 x 13,5 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - hält 36kg Logistik 2022-05-30 08:26:05
B3/P1 WA 942 947 5 Ringmagnet Magnetring Ø 20/10 x 6 mm Neodym N44, Nickel - Haftkraft 7,0 Kg Logistik 2022-05-30 08:25:30
B4/P1 WA 454 469 15 Ringmagnet Magnetring Ø 40/25 x 5 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 8 kg Logistik 2022-05-30 08:23:59
B1/P3 WA 623 628 5 Flachleisten-Magnet Neodym 20 x 13,5 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - hält 8 kg Logistik 2022-05-30 08:23:29
B5/P1 WA 4062 4072 10 Ringmagnet Magnetring Ø 13/9 x 1 mm Neodym N50, Nickel - Haftkraft 550g Logistik 2022-05-30 08:23:06
B2/P1 WA 14176 14186 10 Quadermagnet mit Senkbohrung 20 x 10 x 3mm Neodym N35, Nickel - Nord - 2,9 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-05-30 08:22:15
B2/P1 WA 6734 6739 5 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 5 x 25 mm Neodym N40 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 1,0kg Logistik 2022-05-30 08:22:01
B2/P1 WA 6739 6744 5 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 5 x 25 mm Neodym N40 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 1,0kg Logistik 2022-05-30 08:21:34
B5/P1 WA 1015 1020 5 Stabmagnet Magnet-Stab Ø 7 x 25 mm Neodym N45 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 2,8kg Logistik 2022-05-30 08:21:10
B4/P1 WA 610 640 30 Magnetwürfel Würfelmagnet 10 x 10 x 10mm Neodym N42, Nickel – hält 7kg Logistik 2022-05-30 08:20:33
B4/P1 WA 482 484 2 Ringmagnet Magnetring Ø 40/25 x 5 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 8 kg Logistik 2022-05-30 08:20:06
B3/P1 WA 72 73 1 Hufeisenmagnet Schulmagnet AlNiCo rot/grün - 80 x 60 x 15mm - Haftkraft 3,2 kg Logistik 2022-05-30 08:19:39
B3/P1 WA 242 243 1 Quader Stabmagnet Schulmagnet AlNiCo 100 x 15 x 10mm rot-grün - Max. Temp 400°C Logistik 2022-05-30 08:19:10
B3/P1 WA 73 74 1 Hufeisenmagnet Schulmagnet AlNiCo rot/grün - 80 x 60 x 15mm - Haftkraft 3,2 kg Logistik 2022-05-30 08:18:44
B4/P1 WA 242 243 1 Hufeisenmagnet Brückenform-Magnet AlNiCo rot lackiert, 57 x 44.5 x 35mm | 18kg Haftkraft Logistik 2022-05-30 08:17:45
B1/P1 WA 479 480 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-05-30 08:16:13
B4/P1 WA 2065 2069 4 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-05-30 08:15:29
B4/P1 WA 2063 2073 10 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-05-30 08:14:52
B4/P1 WA 2078 2083 5 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-05-30 08:14:17
B4/P1 WA 2086 2088 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-05-30 08:13:45
B5/P1 WA 909 914 5 Flachgreifer Magnet Ø 20mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 30 - Haftkraft 3 kg Logistik 2022-05-30 08:13:13