Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B5/P1 WA 1714 1719 5 Scheibenmagnet / Rundmagnet Ø 12x10mm – Neodym N45 (NdFeB) Epoxid - hält 7,6 kg Logistik 2023-05-03 06:15:00
B4/P1 WA 1301 1302 1 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Neodym, Gewinde-Buchse M5 - Haftkraft 35 kg Logistik 2023-05-03 06:13:09
B1/P1 RE -50 -45 5 Quadermagnet Magnet-Quader 20 x 20 x 3mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 4,3 kg Logistik 2023-05-02 18:26:23
B5/P1 RE 61 66 5 Quadermagnet Magnet-Quader 20 x 10 x 10mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 7,5 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 18:19:21
B4/P1 WA 234 240 6 Quadermagnet Magnet-Quader 50 x 50 x 10mm Neodym N45, Nickel - Haftkraft 70 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 14:51:50
B2/P1 WA 2670 2671 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 32 mm | 26 kg Logistik 2023-05-02 14:50:00
B4/P1 WA 1293 1303 10 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Neodym, Gewinde-Buchse M5 - Haftkraft 35 kg Logistik 2023-05-02 14:48:57
B2/P1 WA 466 469 3 Magnet-Kugelgelenk / Magnetische Kugelgelenke Neodym (NdFeB) ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 12 Kugel | Ø 10 Fuß | M3x12 | Haftkraft 18 N Logistik 2023-05-02 14:48:25
B4/P1 WA 1309 1313 4 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Neodym, Gewinde-Buchse M5 - Haftkraft 35 kg Logistik 2023-05-02 14:47:49
B3/P1 WA 562 564 2 Quadermagnet selbstklebend 3M - 50 x 50 x 5mm, Neodym N45 – hält 24 kg Logistik 2023-05-02 14:46:36
B4/P1 WA 2045 2065 20 Ringmagnet mit Senkung Ø 12 / 4,3 x 5mm Neodym N35, Nickel - Süd - hält 2,2 kg Logistik 2023-05-02 14:44:49
B2/P1 WA 1945 1985 40 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 14:42:54
B1/P1 WA 826 846 20 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2023-05-02 14:39:56
B3/P1 WA -6 0 6 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 88mm | M6 | Haftkraft 55kg Logistik 2023-05-02 14:38:27
B4/P1 WA 342 344 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 14:37:46
B2/P1 WA 3212 3216 4 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 8 - Haftkraft 28 kg Logistik 2023-05-02 14:35:51
B4/P1 WA 341 346 5 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 14:34:58
B1/P1 WA 1351 1352 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 15 - Haftkraft 35 kg Logistik 2023-05-02 14:34:22
B1/P1 WA 865 866 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2023-05-02 14:33:22
B4/P1 WA 348 351 3 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 14:32:47
B1/P1 WA 866 867 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2023-05-02 14:32:10
B2/P1 WA 2023 2025 2 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 14:32:10
B3/P1 WA 3263 3265 2 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 13 mm | 3 kg Logistik 2023-05-02 14:31:31
B2/P1 WA 2817 2819 2 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 10 mm | 1.5 kg Logistik 2023-05-02 14:30:50
B2/P1 WA 2019 2027 8 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2023-05-02 14:30:17