Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B2/P1 WA 14016 14026 10 Quadermagnet mit Senkbohrung 20 x 10 x 3mm Neodym N35, Nickel - Nord - 2,9 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-07-25 08:24:57
B6/P1 WA 92 93 1 Magnet-Kugelgelenk / Magnetische Kugelgelenke Neodym (NdFeB) ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 25 Kugel | Ø 20 Fuß | M5x16 | Haftkraft 150 N Logistik 2022-07-25 08:24:37
B5/P1 WA 863 868 5 Ringmagnet Magnetring Ø 27/21 x 3 mm Neodym N40 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 2,0Kg Logistik 2022-07-25 08:24:09
B4/P1 WA 364 365 1 Ringmagnet Magnetring Ø 70/30 x 10 mm Neodym N42 (NdFeB) Nickel - Haftkraft 36kg Logistik 2022-07-25 08:22:14
B5/P1 WA -1 0 1 Flachleisten-Magnet Neodym 120 x 13,5 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - hält 40kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-07-25 08:22:14
B1/P2 WA 1274 1279 5 Flachleisten-Magnet Neodym 15 x 13,5 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - hält 7 kg Logistik 2022-07-25 08:21:34
B1/P1 WA 3581 3586 5 Flachleisten-Magnet Neodym 10 x 13,5 x 5 mm mit Bohrung und Senkung - hält 4 kg Logistik 2022-07-25 08:21:33
B3/P1 WA 8785 8790 5 Ringmagnet Magnetring Ø 16/12,5 x 8 mm Neodym N42, Nickel - Haftkraft 950g Logistik 2022-07-25 08:21:08
B2/P1 WA 150 152 2 Magnet-System Neodym 43x31x6 mm gummiert mit 1x Innengewinde M4, Haftkraft 10kg Logistik 2022-07-25 08:18:42
B1/P1 WA 407 408 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-07-25 08:18:20
B2/P1 WA 152 154 2 Magnet-System Neodym 43x31x6 mm gummiert mit 1x Innengewinde M4, Haftkraft 10kg Logistik 2022-07-25 08:17:52
B1/P1 WA 232 233 1 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Logistik 2022-07-25 08:17:26
B1/P1 WA 232 234 2 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Logistik 2022-07-25 08:16:25
B4/P1 WA 1752 1753 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-07-25 08:10:13
B2/P1 WA 3520 3522 2 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 8 - Haftkraft 28 kg Logistik 2022-07-25 08:09:30
B1/P1 WA 407 409 2 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-07-25 08:09:21
B2/P1 WA 896 901 5 Flachgreifer Magnet Ø 40mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M5 - Haftkraft 12,5 kg Logistik 2022-07-25 08:08:37
B2/P1 WA 1062 1067 5 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2022-07-25 08:07:50
B4/P1 WA 1753 1754 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-07-25 08:07:22
B2/P1 WA 1066 1072 6 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2022-07-25 08:06:53
B4/P1 WA 4044 4052 8 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 16 mm | 5 kg Logistik 2022-07-25 08:06:12
B1/P1 WA 93 95 2 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-07-25 08:06:01
B4/P1 WA 1753 1755 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-07-25 08:05:32
B1/P1 WA 653 654 1 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Logistik 2022-07-25 08:04:56
B1/P1 WA 408 411 3 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-07-25 08:04:46