Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B4/P1 WA 671 679 8 Stabgreifer Haltemagnet Neodym (NdFeB) mit Innengewinde, Ø 13 | M4x7 | 6kg Haftkraft Logistik 2022-09-05 10:04:32
B1/P3 WA 812 815 3 Stabgreifer Haltemagnet Neodym (NdFeB) mit Gewindezapfen, Ø 6 | M3x7 | 0.6kg Haftkraft Logistik 2022-09-05 10:04:11
B3/P1 WA 629 631 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 88mm | M8 x 15 | Haftkraft 55kg Logistik 2022-09-05 10:03:25
B2/P1 WA 1140 1142 2 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Logistik 2022-09-05 10:03:25
B2/P1 WA 1140 1144 4 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Logistik 2022-09-05 10:02:57
B1/P1 WA 97 101 4 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Logistik 2022-09-05 10:02:50
B1/P1 WA 104 105 1 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Logistik 2022-09-05 10:01:55
B2/P1 WA 1147 1148 1 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 66mm | M8 x 15 | Haftkraft 25kg Logistik 2022-09-05 10:01:36
B4/P1 WA 1145 1146 1 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 43mm | M4 | Haftkraft 10kg Logistik 2022-09-05 10:01:17
B1/P1 WA 337 338 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-09-05 10:00:21
B1/P1 WA 2109 2110 1 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 15 - Haftkraft 35 kg Logistik 2022-09-05 09:59:58
B2/P1 WA 3484 3486 2 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 8 - Haftkraft 28 kg Logistik 2022-09-05 09:59:35
B1/P3 WA 2912 2917 5 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 4 kg Logistik 2022-09-05 09:58:53
B2/P1 WA 2006 2011 5 Flachgreifer Magnet Ø 36mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 10 kg Logistik 2022-09-05 09:58:53
B2/P1 WA 2690 2695 5 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 20 mm | 7 kg Logistik 2022-09-05 09:58:26
B2/P1 WA 526 527 1 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-09-05 09:57:42
B2/P1 WA 527 528 1 Flachgreifer Magnet Ø 50mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 22 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-09-05 09:57:35
B1/P1 WA 3007 3008 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 36 mm | 31 kg Logistik 2022-09-05 09:33:27
B4/P1 WA 3992 4002 10 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 16 mm | 5 kg Logistik 2022-09-05 09:33:00
B2/P1 WA 1318 1319 1 Quader Stabmagnet Schulmagnet AlNiCo 60 x 10 x 5mm - rot/blau - Max.Temp: 400°C ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-09-05 09:31:58
B2/P1 WA 1319 1320 1 Quader Stabmagnet Schulmagnet AlNiCo 60 x 10 x 5mm - rot/blau - Max.Temp: 400°C ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-09-05 09:31:52
B2/P1 WA 1318 1321 3 Quader Stabmagnet Schulmagnet AlNiCo 60 x 10 x 5mm - rot/blau - Max.Temp: 400°C ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-09-05 09:31:39
B1/P3 WA 2917 2922 5 Flachgreifer Magnet Ø 25mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 4 kg Logistik 2022-09-05 09:31:04
B1/P1 WA 349 350 1 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 28 kg Logistik 2022-09-05 09:30:56
B4/P1 WA 5108 5111 3 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 25 mm | 17 kg Logistik 2022-09-05 09:30:34