Historie

Alter Lagerplatz Lagerplatz Typ Bestand Alt Bestand Neu Differenz Produkt Ersteller Erstelldatum
B4/P1 WA 221 222 1 Stabgreifer Haltemagnet Neodym (NdFeB) mit Innengewinde, Ø 32 | M8x12 | 34kg Haftkraft Logistik 2022-12-06 07:24:33
B4/P1 WA 481 484 3 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindezapfen, Ø 43mm | M6 x 15 | Haftkraft 10kg Logistik 2022-12-06 07:24:17
B4/P1 WA 247 250 3 Magnet-System Neodym Ø22-88mm gummiert mit Gewindebuchse, Ø 43mm | M4 | 10kg Haftkraft Logistik 2022-12-06 07:24:17
B2/P1 WA 2249 2252 3 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 31mm | M4 | Haftkraft 8.9kg Logistik 2022-12-06 07:24:17
B2/P1 WA 1358 1361 3 Magnet-System Neodym gummiert mit Zylinderbohrung, Ø 31mm | Haftkraft 8.9kg Logistik 2022-12-06 07:24:17
B1/P1 WA 1278 1280 2 Magnet-System Neodym gummiert mit Innengewinde ⭐⭐⭐⭐⭐, Ø 66mm | M6 | Haftkraft 25kg Logistik 2022-12-06 07:24:05
B3/P4 WA 8930 8940 10 Metallscheiben mit Senkbohrung, aus DC01 Ø 50mm x 5mm verzinkt Logistik 2022-12-06 07:24:05
B1/P1 WA -157 -156 1 Neodym Magnet-System gummiert mit Senkbohrung, Ø 43mm | Haftkraft 10kg Logistik 2022-12-06 07:23:54
B1/P1 WA 127 128 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-12-06 07:23:43
B1/P1 WA 688 689 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-12-06 07:23:32
B3/P1 WA 783 784 1 Flachgreifer Magnet Ø 125mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M14 - Haftkraft 130 kg Logistik 2022-12-06 07:23:11
B1/P1 WA 689 690 1 Flachgreifer Magnet Ø 80mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M10 - Haftkraft 60 kg Logistik 2022-12-06 07:23:11
B1/P1 WA 725 726 1 Flachgreifer Magnet Ø 100mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M12 - Haftkraft 90 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-12-06 07:23:11
B4/P1 WA 1114 1116 2 Flachgreifer Magnet Ø 63mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M8 - Haftkraft 35 kg ⭐⭐⭐⭐⭐ Logistik 2022-12-06 07:22:56
B2/P1 WA 3335 3339 4 Flachgreifer Magnet Ø 57mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 8 - Haftkraft 28 kg Logistik 2022-12-06 07:22:40
B5/P1 WA 3737 3757 20 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 10 - Haftkraft 8 kg Logistik 2022-12-06 07:22:40
B2/P1 WA 3045 3049 4 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Zapfen M6 x 8 - Haftkraft 18 kg Logistik 2022-12-06 07:22:40
B3/P1 WA 3702 3712 10 Flachgreifer Magnet Ø 16mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M3 - Haftkraft 1,8 kg Logistik 2022-12-06 07:22:16
B2/P1 WA 2936 2942 6 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 32 mm | 26 kg Logistik 2022-12-06 07:22:08
B4/P1 WA 1938 1943 5 Flachgreifer Magnet Ø 40mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M4 - Haftkraft 12,5 kg Logistik 2022-12-06 07:21:36
B1/P1 WA 4122 4123 1 Topfmagnet mit Bohrung und Senkung Neodym (NdFeB), Ø 42 mm | 45 kg Logistik 2022-12-06 07:21:28
B2/P1 WA 714 720 6 Flachgreifer Magnet Ø 47mm - Hartferrit, Gewinde-Buchse M6 - Haftkraft 18 kg Logistik 2022-12-06 07:21:21
B3/P1 WA 11 12 1 Hufeisenmagnet Schulmagnet AlNiCo rot/grün - 80 x 60 x 15mm - Haftkraft 3,2 kg Logistik 2022-12-06 07:18:45
B5/P1 WA 975 976 1 Flachgreifer Magnet Ø 32mm - Neodym, Gewinde-Zapfen M6 x 10 - Haftkraft 35 kg Logistik 2022-12-06 07:18:35
B1/P1 WA 692 694 2 Magnethaken, Magnet mit Haken Ø 32 mm, Neodym, weiß - Hält 22 kg - Hakenmagnet Logistik 2022-12-06 07:18:24